Imperium PT515
Der PT515 ist ein hochentwickelter Hightech-Reifen, konzipiert für optimalen Griff und Komfort. Er sorgt für ultimativen Griff auf trockenem und nassem Belag, dank seines speziellen Reifenprofils. Sie werden den Komfort und die Sicherheit dieses Reifens spüren, dank seines Hightechprofils und seiner Struktur. Mit dem PT515 werden Sie die Straße mit Sicherheit greifen, vorgestellt in einer breiten Produktpalette.
Beschreibung
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CE
- B
- 70-71 db
ÜBERBLICK
Sie werden den Komfort und die Sicherheit dieses Reifens spüren, dank seines Hightechprofils und seiner Struktur.
Mit dem PT515 werden Sie die Straße mit Sicherheit greifen, vorgestellt in einer breiten Produktpalette.
TECHNOLOGIE & VORTEILE
-
FST
Fine Silica Technologie
Vorteile
Die durch FST-Technik entwickelte Silica Laufflächenmischung sorgt für ausgezeichnete
Handlingeigenschaften bei signifikant verringertem Rollwiderstand sowohl bei trockenen
als auch bei nassen Straßenbedingungen. Dies führt im Gegenzug zu einem verringertem
Kraftstoffverbrauch. -
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose „0“ Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel.
Vorteile
Hohe Fahrsicherheit, Komfort und Beständigkeit.
-
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
Vorteile
Verbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität
für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
IMPERIUM / PT515
REIFEN GRÖSSE | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | ||||||
225 / 55 ZR 16 | 95 | W | 690 | 270 | 7J | 6J, 61/5J, 7½J, 8J | 233 | 654 | Label |
225 / 45 ZR 17 REINF. | 94 | W | 670 | 270 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 225 | 634 | Label |
225 / 50 ZR 17 REINF. | 98 | W | 750 | 270 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 233 | 658 | Label |
225 / 55 ZR 17 | 97 | W | 730 | 270 | 7J | 6J, 61/5J, 7½J, 8J | 233 | 680 | Label |
215 / 65 R 15 | 96 | V | 710 | 240 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 661 | Label |
215 / 55 R 16 | 93 | H | 650 | 210 | 7J | 6J, 61/5J, 7½J | 226 | 642 | Label |
215 / 55 R 16 | 93 | V | 650 | 240 | 7J | 6J, 61/5J, 7½J | 226 | 642 | Label |
215 / 65 R 16 | 98 | V | 750 | 240 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 686 | Label |
215 / 65 R 16 | 98 | H | 70 | 210 | 6.5J | 6J 6.5J 7J 7.5J | 221 | 686 | Label |
215 / 45 ZR 17 | 91 | W | 615 | 240 | 7J | 7½J, 8J | 213 | 626 | Label |
205 / 50 R 15 | 86 | V | 530 | 240 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 587 | Label |
205 / 55 R 15 | 88 | V | 560 | 240 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 607 | Label |
205 / 60 R 15 | 91 | H | 615 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 627 | Label |
205 / 60 R 15 | 91 | V | 615 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 627 | Label |
205 / 65 R 15 | 94 | H | 670 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 209 | 647 | Label |
205 / 65 R 15 | 94 | V | 670 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 647 | Label |
205 / 50 ZR 16 | 87 | W | 545 | 270 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 612 | Label |
205 / 55 R 16 | 91 | H | 615 | 210 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | Label |
205 / 55 R 16 | 91 | V | 615 | 240 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | Label |
205 / 60 R 16 | 92 | H | 630 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 652 | Label |
205 / 60 R 16 | 92 | V | 630 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 652 | Label |
205 / 65 R 16 | 95 | H | 690 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 209 | 672 | Label |
205 / 50 ZR 17 REINF. | 93 | W | 650 | 270 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 638 | Label |
205 / 65 R 15 REINF. | 99 | H | 775 | 210 | 6J | 5.5J-6J-6.5J-7J-7.5J | 210 | 650 | Label |
205 / 60 R 14 | 88 | V | 530 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 204 | 599.5 | Label |
195 / 60 R 14 | 86 | H | 530 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 590 | Label |
195 / 50 R 15 | 82 | V | 475 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 577 | Label |
195 / 55 R 15 | 85 | V | 515 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 595 | Label |
195 / 60 R 15 | 88 | H | 560 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 615 | Label |
195 / 60 R 15 | 88 | V | 560 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 615 | Label |
195 / 65 R 15 | 91 | H | 615 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 635 | Label |
195 / 65 R 15 | 91 | V | 615 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 635 | Label |
195 / 65 R 15 REINF. | 95 | H | 690 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 635 | Label |
195 / 55 R 16 | 87 | V | 545 | 240 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 620 | Label |
185 / 60 R 14 | 82 | H | 475 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 578 | Label |
185 / 65 R 14 | 86 | H | 530 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 596 | Label |
185 / 70 R 14 | 88 | H | 560 | 210 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 189 | 616 | Label |
185 / 55 R 15 | 82 | V | 475 | 240 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 194 | 585 | Label |
185 / 60 R 15 | 84 | H | 560 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 603 | Label |
185 / 60 R 15 REINF. | 88 | H | 500 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 603 | Label |
185 / 65 R 15 | 88 | H | 560 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 621 | Label |
185 / 65 R 15 REINF. | 92 | H | 630 | 210 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 621 | Label |
175 / 70 R 13 | 82 | H | 475 | 210 | 5.00B, 5J | 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 177 | 576 | Label |
175 / 70 R 13 | 82 | T | 475 | 190 | 5.00B, 5J | 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 177 | 576 | Label |
175 / 65 R 14 REINF. | 86 | T | 530 | 190 | 5.00B 5J | 5.00B 5J 5.50B 5½J 6J | 176 | 588 | Label |
175 / 65 R 14 | 82 | H | 475 | 210 | 5.00B, 5J | 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 584 | Label |
175 / 70 R 14 | 84 | H | 500 | 210 | 5.00B, 5J | 4½J, 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 602 | Label |
175 / 70 R 14 REINF. | 88 | H | 560 | 210 | 5.00B, 5J | 4½J, 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 602 | Label |
175 / 65 R 15 | 84 | H | 500 | 210 | 5J | 5½J, 6J | 177 | 609 | Label |
175 / 60 R 13 | 77 | H | 345 | 210 | 5J | 5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J | 174 | 541.5 | Label |
- Querschnitt Breite – QB
- Aussendurchmesser – AD
- Statischer Halbmesser – SHM
- Dynamische Reifendurch Messer – DDM