Elegant PT311
Ein Mehrzweck-Leistungsreifen mit Geschwindigkeitsindex für Pkw. Er sorgt für perfekte Kontrolle und Fahrkomfort durch ein optimiertes Profil als auch eine optimierte Struktur. Durch sein computerdesigntes ästhetisches Design, ermöglicht er ein leises Fahrverhalten.
Beschreibung
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CE
- C
- 69 db
ÜBERBLICK
TECHNOLOGIE & VORTEILE
-
FST
Fine Silica Technologie
Vorteile
Die durch FST-Technik entwickelte Teil-Silica Laufflächenmischung sorgt für gute Handlingeigenschaften, sowohl bei trockenen als auch bei nassen Straßenbedingungen.
-
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose „0“ Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel
Vorteile
Er verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß.
-
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
Vorteile
Verbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
ELEGANT / PT311
REIFEN GRÖSSE | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | ||||||
195 / 65 R 14 | 89 | H | 580 | 210 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 610 | Label |
195 / 70 R 14 | 91 | T | 615 | 190 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 201 | 630 | Label |
195 / 65 R 15 | 91 | T | 615 | 190 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 635 | Label |
195 / 65 R 15 REINF. | 95 | T | 690 | 190 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 231 | 635 | Label |
195 / 70 R 15 REINF. | 97 | T | 730 | 190 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 201 | 655 | Label |
185 / 70 R 13 | 86 | T | 530 | 190 | 5.50B, 5½B | 4.50B, 4½J, 5.00B, 5J, 6.00B, 6J | 189 | 590 | Label |
185 / 65 R 14 | 86 | T | 530 | 190 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 596 | Label |
185 / 70 R 14 | 88 | T | 560 | 190 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 189 | 616 | Label |
185 / 65 R 15 | 88 | T | 560 | 190 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 621 | Label |
175 / 70 R 12 | 80 | T | 450 | 190 | 5.00B | 4.50B, 5.50B, 6.00B | 177 | 551 | Label |
175 / 65 R 13 | 80 | T | 450 | 190 | 5.00B, 5J | 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 177 | 558 | Label |
175 / 70 R 13 | 82 | T | 475 | 190 | 5.00B, 5J | 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 177 | 576 | Label |
175 / 65 R 14 | 82 | T | 475 | 190 | 5.00B, 5J | 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 584 | Label |
175 / 65 R 14 REINF. | 86 | T | 530 | 190 | 5.00B, 5J | 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 584 | Label |
175 / 70 R 14 | 84 | T | 500 | 190 | 5.00B, 5J | 4½J, 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 602 | Label |
175 / 70 R 14 REINF. | 88 | T | 560 | 190 | 5.00B, 5J | 4½J, 5.50B, 5½J, 6J | 177 | 602 | Label |
175 / 80 R 14 | 88 | T | 560 | 190 | 5J | 4½J, 5½J, 6J | 177 | 636 | Label |
175 / 65 R 15 | 84 | T | 500 | 190 | 5J | 5½J, 6J | 177 | 609 | Label |
165 / 70 R 12 | 77 | T | 412 | 190 | 5.00B | 4.00B, 4.50B, 5.50B | 170 | 537 | Label |
165 / 65 R 13 | 77 | T | 412 | 190 | 5.00B, 5J | 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J | 170 | 544 | Label |
165 / 70 R 13 | 79 | T | 437 | 190 | 5.00B, 5J | 4.00B, 4J, 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J | 170 | 562 | Label |
165 / 70 R 13 REINF. | 83 | T | 487 | 190 | 5.00B, 5J | 4.00B, 4J, 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J | 170 | 562 | Label |
165 / 80 R 13 | 83 | T | 487 | 190 | 4.50B, 4½J | 4.00B, 4J, 5.00B, 5J,5.50B, 5½J | 165 | 594 | Label |
165 / 80 R 13 REINF. | 87 | R | 545 | 170 | 4.50B, 4½J | 4.00B, 4J, 5.00B, 5J,5.50B, 5½J | 165 | 594 | Label |
165 / 60 R 14 | 75 | T | 387 | 190 | 5.00B, 5J | 4½J, 5½J, 6J | 170 | 554 | Label |
165 / 65 R 14 | 79 | T | 437 | 190 | 5.00B, 5J | 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6J | 170 | 570 | Label |
165 / 70 R 14 | 81 | T | 462 | 190 | 5.00B, 5J | 4J, 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J | 170 | 588 | Label |
165 / 70 R 14 REINF. | 85 | R | 515 | 170 | 5.00B, 5J | 4J, 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J | 170 | 588 | Label |
165 / 80 R 15 | 87 | T | 545 | 190 | 4½J | 4J, 5J, 5½J | 165 | 645 | Label |
155 / 70 R 12 | 73 | T | 365 | 190 | 4.50B | 4.00B, 5.00B | 157 | 523 | Label |
155 / 80 R 12 | 77 | T | 412 | 190 | 4.50B | 4.00B, 5.00B | 157 | 553 | Label |
155 / 65 R 13 | 73 | T | 365 | 190 | 4.50B, 4½J | 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J | 157 | 532 | Label |
155 / 70 R 13 | 75 | T | 387 | 190 | 4.50B, 4½J | 4.00B, 4J, 5.00B, 5J | 157 | 548 | Label |
155 / 80 R 13 | 79 | T | 437 | 190 | 4.50B, 4½J | 4.00B, 4J, 5.00B, 5J | 157 | 578 | Label |
155 / 65 R 14 | 75 | T | 387 | 190 | 4.50B, 4½J | 4.00B, 4J, 5.00B, 5J | 157 | 558 | Label |
145 / 70 R 12 | 69 | T | 325 | 190 | 4.50B | 3.50B, 4.00B, 5.00B | 150 | 509 | Label |
145 / 70 R 13 | 71 | T | 345 | 190 | 4.50B, 4½J | 3.50B, 3½J, 4.00B, 4J, 5.00B, 5J | 150 | 534 | Label |
- Querschnitt Breite – QB
- Aussendurchmesser – AD
- Statischer Halbmesser – SHM
- Dynamische Reifendurch Messer – DDM